
服務熱線:400-101-3809
上一張
下一張
型號 | FD-V80 | |
構造 |
垂直多關節型 |
|
軸數 | 6軸 | |
負載 | 80kg | |
重復定位精度 | ±0.08mm(注1) | |
驅動方法 |
AC伺服馬達 |
|
驅動容量 | 15kW | |
位置反饋 |
絕對值編碼器 |
|
動作范圍 | 基本軸J1(旋轉) | ±180° |
基本軸J2(前后) | -155°~+90° | |
基本軸J3(上下) | -185°~+220° | |
手臂軸J4(回轉) | ±360° | |
手臂軸J5(擺動) | -35°~+215° | |
手臂軸J6(扭轉) | ±360° | |
最大速度 | 基本軸J1(旋轉) | 2.44rad/s{140°/s} |
基本軸J2(前后) | 1.92rad/s{110°/s} | |
基本軸J3(上下) | 2.44rad/s{140°/s} | |
基本軸J4(回轉) | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本軸J5(擺動) | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本軸J6(扭轉) | 4.45rad/s{255°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩J4(回轉) | 433N.m |
允許扭矩J5(擺動) | 430N.m | |
允許扭矩J6(扭轉) | 294N.m | |
允許慣性矩J4(回轉) | 31.4kg·㎡ | |
允許慣性矩J5(擺動) | 31.4kg·㎡/6 | |
允許慣性矩J6(扭轉) | 11.9kg·㎡/ 33.7kg·㎡ | |
機器人動作范圍截面面積 | 9.53m² ×360° | |
周圍溫度·濕度 | 溫度:0~45℃、濕度: 20~80%RH (無結露) | |
本體重量 | 780kg | |
第3軸可載能力 | 25kg | |
安裝方式 | 正裝/吊掛/側裝 |
安川機械手 SP-165 根據高速動作和寬廣的動作范圍,應用范圍擴大 通過強化的手腕部的容許力矩、容許慣...
焊接機器人 查看詳情適用于高精度3D激光加工等用途 提高機械臂剛性, 且通過大功率伺服電機提高動作靈活應對力, 達到高速...
焊接機器人 查看詳情追求高生產性,新型機器人誕生 安川焊接機械手實現流程簡化在構造、性能功能上的創新 提高了動作自由...
焊接機器人 查看詳情MS165 應對新型控制柜DX200擁有更高生產效率的多功能機器人
焊接機器人 查看詳情