
服務熱線:400-101-3809
上一張
下一張
型號 | NA20 | |
規格 |
垂直多關節 |
|
軸數 | 6軸 | |
負載 | 20kg | |
重復定位精度 | ±0.07mm | |
驅動方法 |
AC伺服馬達 |
|
驅動容量 | 7900W | |
位置重復精度 |
絕對值編碼器 |
|
動作范圍 | 基本軸J1(旋轉) | ±170° |
基本軸J2(前后) | -70°~+60° | |
基本軸J3(上下) | -140°~+240° | |
手臂軸J4(回轉) | ±180° | |
手臂軸J5(擺動) | -50°~+230° | |
手臂軸J6(扭轉) | ±360° | |
最大速度 | 基本軸J1(旋轉) | 3.40rad/s {195°/s} |
基本軸J2(前后) | 3.32rad/s {190°/s} | |
基本軸J3(上下) | 3.14rad/s {180°/s} | |
基本軸J4(回轉) | 6.98rad/s {400°/s} | |
基本軸J5(擺動) | 6.98rad/s {400°/s} | |
基本軸J6(扭轉) | 10.5rad/s {600°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩J4(回轉) | 43.7N·m |
允許扭矩J5(擺動) | 43.7N·m | |
允許扭矩J6(扭轉) | 19.6N·m | |
允許慣性矩J4(回轉) | 1.09kg·m2 | |
允許慣性矩J5(擺動) | 1.09kg·m2 | |
允許慣性矩J6(扭轉) | 0.24kg·m2 | |
機器人動作范圍截面面積 | 3.32m2x340° | |
周圍溫度·濕度 | 溫度:0~45℃、濕度: 20~80%RH (無結露) | |
本體重量 | 355kg | |
第3軸可載能力 | 20kg | |
安裝方式 | 地面、吊裝 | |
本體顏色 |
白色(芒賽爾色標10GY9/1) |
安川機械手 SP-165 根據高速動作和寬廣的動作范圍,應用范圍擴大 通過強化的手腕部的容許力矩、容許慣...
焊接機器人 查看詳情適用于高精度3D激光加工等用途 提高機械臂剛性, 且通過大功率伺服電機提高動作靈活應對力, 達到高速...
焊接機器人 查看詳情追求高生產性,新型機器人誕生 安川焊接機械手實現流程簡化在構造、性能功能上的創新 提高了動作自由...
焊接機器人 查看詳情MS165 應對新型控制柜DX200擁有更高生產效率的多功能機器人
焊接機器人 查看詳情