
產品介紹
產品參數
型號 | FD-B4LS | |
構造 |
垂直多關節型 |
|
軸數 | 7軸 | |
負載 | 4kg | |
重復定位精度 | ±0.08mm | |
驅動方法 |
AC伺服馬達 |
|
驅動容量 | 5650W | |
位置反饋 |
絕對值編碼器 |
|
動作范圍 | 基本軸J1(旋轉) | ±170° |
基本軸J2(前后) | -145°~+70° | |
基本軸J7(旋轉) |
±90° |
|
基本軸J3(上下) | -170°~+154° | |
手臂軸J4(回轉) | ±155° | |
手臂軸J5(擺動) | -45°~+225° | |
手臂軸J6(扭轉) | ±205° | |
最大速度 | 基本軸J1(旋轉) | 3.40rad/s{195°/s} |
基本軸J2(前后) | 3.49rad/s{200°/s} | |
基本軸J7(旋轉) |
2.79rad/s{160°/s} |
|
基本軸J3(上下) | 3.49rad/s{200°/s} | |
手臂軸J4(回轉) | 7.33rad/s{420°/s} | |
手臂軸J5(擺動) | 7.33rad/s{420°/s} | |
手臂軸J6(扭轉) | 10.5rad/s{600°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩J4(回轉) | 10.1N.m |
允許扭矩J5(擺動) | 10.1N.m | |
允許扭矩J6(扭轉) | 2.94N.m | |
允許慣性矩J4(回轉) | 0.38kg.m² | |
允許慣性矩J5(擺動) | 0.38kg.m² | |
允許慣性矩J6(扭轉) | 0.03kg.m² | |
機器人動作范圍截面面積 |
5.28m² ×340° |
|
周圍溫度·濕度 |
0~45℃,20~80%RH(無冷凝) |
|
本體重量 |
321kg |
|
第3軸可載能力 |
10kg |
|
安裝方式 |
地面 |
|
本體顏色 |
白色(芒賽爾色標10GY9/1)
|
|
|
|
場景案例
焊接效果