
產品介紹
產品參數
型號 | NS3 | |
軸數 | 6軸 | |
負載 | 3kg | |
重復定位精度 | ±0.08mm | |
驅動容量 | 390W | |
動作范圍 | 基本軸J1(旋轉) | ±135°(±45°) |
基本軸J2(前后) | -160°~+65° | |
基本軸J3(上下) | -130°~125° | |
手臂軸J4(回轉) | ±180° | |
手臂軸J5(擺動) | -40°~+220° | |
手臂軸J6(扭轉) | ±360° | |
最大速度 | 基本軸J1(旋轉) | 1.05rad/s {60°/s} |
基本軸J2(前后) | 1.05rad/s {60°/s} | |
基本軸J3(上下) | 1.05rad/s {60°/s} | |
基本軸J4(回轉) | 3.14rad/s {180°/s} | |
基本軸J5(擺動) | 3.14rad/s {180°/s} | |
基本軸J6(扭轉) | 3.14rad/s {180°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩J4(回轉) | 7.94N·m |
允許扭矩J5(擺動) | 6.47N·m | |
允許扭矩J6(扭轉) | 4.12N·m | |
允許慣性矩J4(回轉) | 0.219kg·m2 | |
允許慣性矩J5(擺動) | 0.145kg·m2 | |
允許慣性矩J6(扭轉) | 0.059kg·m2 | |
機器人動作范圍截面面積 | 0.82m2x270° | |
周圍溫度·濕度 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無結露) | |
本體重量 | 31kg | |
第3軸可載能力 | 1kg | |
安裝方式 | 正裝/倒掛/側裝 |
場景案例
焊接效果