
產品介紹
產品參數
型號 | NH5 | |
規格 |
獨立多關節 |
|
軸數 | 6軸 | |
負載 | 5kg | |
重復定位精度 | ±0.05mm | |
驅動方法 |
AC伺服馬達 |
|
驅動容量 | 1440W | |
位置重復精度 |
絕對值編碼器 |
|
動作范圍 | 基本軸J1(旋轉) | ±170° |
基本軸J2(前后) | -125°~+90° | |
基本軸J3(上下) | -140°~+245° | |
手臂軸J4(回轉) | ±190° | |
手臂軸J5(擺動) | -30°~+210° | |
手臂軸J6(扭轉) | ±360° | |
最大速度 | 基本軸J1(旋轉) | 3.49rad/s {200°/s}(2.79rad/s {160°/s}) |
基本軸J2(前后) | 3.49rad/s {200°/s} | |
基本軸J3(上下) | 4.54rad/s {260°/s} | |
基本軸J4(回轉) | 6.63rad/s {380°/s} | |
基本軸J5(擺動) | 6.63rad/s {380°/s} | |
基本軸J6(扭轉) | 8.90rad/s {510°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩J4(回轉) | 11.9N·m |
允許扭矩J5(擺動) | 11.9N·m | |
允許扭矩J6(扭轉) | 5.2N·m | |
允許慣性矩J4(回轉) | 0.303kg·m2 | |
允許慣性矩J5(擺動) | 0.303kg·m2 | |
允許慣性矩J6(扭轉) | 0.061kg·m2 | |
機器人動作范圍截面面積 | 1.22m2x340° | |
周圍溫度·濕度 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無結露) | |
本體重量 | 58kg | |
第3軸可載能力 | 1kg | |
安裝方式 | 正裝/倒掛/側裝 | |
本體顏色 |
白色(芒賽爾色標10GY9/1) |
場景案例
焊接效果